| Kategori | Pris | Arvode | |
|---|---|---|---|
| Försäljning | ≤ 200000 € | 12000.00 € | |
| Försäljning | ≥ 100000 € | 10.00 % | Terrain à construire | 
| Försäljning | 200000 ~ 999999 € | 6.00 % | Un taux de 5 % peut s'appliquer dans le Var | 
| Försäljning | 1000000 ~ 9999999 € | 5.00 % | |
| Försäljning | ≥ 10000000 € | 4.00 % | |
| Korttidsuthyrning | 25.00 % | ||
| Korttidsuthyrning | 20.00 % | Location plus de 30 jours | |
Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Google:s Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.